
	
| Main technical data | |
| Dimension (mm) | 1690*645*1130 | 
| Wheelbase (mm) | 1220 | 
| Net weight (kg) | 78 | 
| Fuel Capacity | 5.5L | 
| Battery Size | 12V/7AH | 
| Brake (Fr./Rr.) | Disk / Drum | 
| Wheel hub (Fr./Rr.) | Aluminium | 
| Tyre size (Fr./Rr.) | 3.5-10and3.5-10 | 
| Engine type | 50CC 1-Cylinder,4-Stroke,air-cooled | 
| Max power (kw/(r/min) | 2.6KW/6500RPM | 
| Compression ratio | 7:01 | 
| Ignition | C.D.I | 
| Start System: | Electric/kick | 
Contact: Kevin
Email: vipard@vipardmoto.com
Phone: +86-574-63212183
Tel: +86-574-63212183
Add: Tiantong road 568,Yinzhou District, Ningbo City,Zhejiang Province, P.R.China.