| Main technical data | |
| Dimension(mm) | 1935*665*1150mm |
| Wheelbase(mm) | 1310 mm |
| Weight(kg) | 93kg |
| Brake(Fr./Rr.) | Disk/Drum |
| Wheel hub(Fr./Rr.) | Aluminium wheel |
| Wheels size: | 120/70-12,120/70-12 |
| Gear box | Automatic |
| Cylinder Capacity | 50cc euro |
| Engine type | 4-Stroke,air-cooled |
| Average Consumption | <2.1L/100KM |
| Max power(kw/rpm) | 2.2kW(7500r/min) |
| Starting | Electiric/Kick |
| Ignition | CDI |
| Fuel Capacity (L) | 5L |
Contact: Kevin
Email: vipard@vipardmoto.com
Phone: +86-574-63212183
Tel: +86-574-63212183
Add: Tiantong road 568,Yinzhou District, Ningbo City,Zhejiang Province, P.R.China.