| Main technical data | |
| Dimension (mm) | 1950*675*1130 | 
| Wheelbase (mm) | 1340 | 
| Curb Weight (kg) | 101 | 
| Front suspension system | Telehydraulic fork | 
| Rear suspension system | Shocker, double | 
| Front/Rear Rim Material | Aluminum/ Aluminum | 
| Front Tire Dimensions | 14inch | 
| Rear Tire Dimensions | 14inch | 
| Front Brakes Type/Diameter | Disc | 
| Rear Brakes Type/Diameter | Disc | 
| Fuel Capacity | 12 L | 
| Seat Height (mm) | 760 | 
| Engine Type/Cylinder | 4-stroke engine, single cylinder | 
| Displacement | 124.6 cc | 
| Fuel System | Carburetor | 
| Max. Horsepower | 5.6 kW / 7000 rpm | 
| Max. Torque | 9.1 Nm / 7000 rpm | 
| Max. Speed | > 85 km/h | 
| Cooling System | Air | 
| Transmission | C.V.T. | 
	
Contact: Kevin
Email: vipard@vipardmoto.com
Phone: +86-574-63212183
Tel: +86-574-63212183
Add: Tiantong road 568,Yinzhou District, Ningbo City,Zhejiang Province, P.R.China.